Comparativa · Flota
Fleet Highteck® vs Geotab.
Dos productos diferentes para necesidades distintas. Geotab es líder mundial en telemática vehicular (GPS, conducción, OBD-II). Fleet Highteck® está enfocado en cumplimiento normativo colombiano (PESV + FUEC) e inspección preoperacional. Muchas empresas usan ambos.
Comparativa por enfoque
Telemática vs Cumplimiento normativo
| Capacidad | Fleet Highteck® | Geotab |
|---|---|---|
| Telemática vehicular (GPS, OBD-II) | No (lo integramos con su proveedor) | Sí · core del producto · hardware propio |
| Conducta de conductor (frenadas, exceso, marcha) | No | Sí · sensor OBD-II |
| PESV Resolución 40595/2022 completo (24 pasos) | Sí · nativo | No · solo datos crudos |
| FUEC Decreto 348/2015 generación PDF | Sí · automático | No |
| Inspección preoperacional app móvil | Sí · offline · foto + GPS | No · módulo telematics |
| 14 indicadores PESV automáticos | Sí · calculados | No |
| Capacitaciones y exámenes médicos | Sí · vencimientos | No |
| Documentos vehículos (SOAT/RTM/TM) | Sí · vencimientos automáticos | Limitado |
| Multi-empresa SaaS | Sí | Sí |
| Costo hardware | USD 0 (usa app en celular del conductor) | USD 100–300 por dispositivo OBD-II |
| Costo SaaS | USD 8–15 / vehículo / mes | USD 25–45 / vehículo / mes |
Mejor estrategia · usar ambos
Cuándo se complementan
Si su negocio requiere telemática real (rutas largas, control de conducción, mantenimiento predictivo), use Geotab para la parte telemática y Fleet Highteck® para PESV + FUEC + inspección preoperacional. Integramos ambos sistemas vía API: los datos de Geotab alimentan nuestro módulo PESV de indicadores siniestralidad y kilometraje.
®