Comparativa · Flota
Fleet Highteck® vs Geotab.
Fleet Highteck® rastrea la flota y mide la conducción con el celular del conductor, sin comprar equipos, y además resuelve el PESV, el FUEC y la inspección preoperacional que Geotab no cubre. Todo en un solo sistema, con vehículos ilimitados.

Comparativa por enfoque
Rastreo, conducción y cumplimiento en un solo sistema
| Capacidad | Fleet Highteck® | Geotab |
|---|---|---|
| Rastreo de flota en vivo (GPS) | Sí · con el celular del conductor · sin hardware | Sí · exige comprar e instalar su equipo |
| Telemática del vehículo (OBD-II: motor, combustible) | No · lo integramos con su proveedor | Sí · lectura directa del vehículo |
| Conducta del conductor (frenadas, exceso, curvas, celular) | Sí · con los sensores del celular · con puntos y premios | Sí · sensor OBD-II |
| Geocercas con reglas de negocio | Sí · zona permitida, prohibida o de interés | Sí |
| Alerta de fatiga por cámara | Sí · en el propio teléfono, sin guardar imágenes | Con hardware adicional |
| PESV Resolución 40595/2022 completo (24 pasos) | Sí · nativo | No · solo datos crudos |
| FUEC Decreto 348/2015 generación PDF | Sí · automático | No |
| Inspección preoperacional app móvil | Sí · offline · foto + GPS | No · módulo telematics |
| 14 indicadores PESV automáticos | Sí · calculados | No |
| Capacitaciones y exámenes médicos | Sí · vencimientos | No |
| Documentos vehículos (SOAT/RTM/TM) | Sí · vencimientos automáticos | Limitado |
| Multi-empresa SaaS | Sí | Sí |
| Costo hardware | USD 0 (usa app en celular del conductor) | USD 100–300 por dispositivo OBD-II |
| Costo SaaS | Desde $155.000 COP / mes, vehículos ilimitados | USD 25–45 / vehículo / mes |
¿Ya tiene GPS en sus vehículos?
Lo conectamos, no lo desperdicia
Si su flota ya tiene equipos instalados, Fleet Highteck® los recibe: los datos de su proveedor de rastreo alimentan los indicadores del PESV, el kilometraje y la siniestralidad. Y los vehículos que no tengan equipo se rastrean con el celular del conductor, sin comprar nada.
Le diseñamos la integración
Desde $155.000 al mes con vehículos, conductores y usuarios ilimitados.
®